
受験直前対策として「FINALシリーズ」を公開しています!
その中で、なんと実際に入試で出題されたものがあったので、
それを公開します!
的中基準
①テキストにおいて、書いている情報そのままが出題された場合
②テキストにおいて、書いている情報がそのまま出題されなくても、その情報から判断できる問題が出題された場合
③動画において、口頭で解説した情報がそのまま出題された場合
※その問題が正解できるのみならず、選択肢として消せる場合にも的中とします。
※資料読解問題などでテーマが当たった場合にも記載はしますが、その旨も記載します。
目次
2025年度入試(2025年1月〜3月入試)
【公開した動画】
・共通政経FINAL 2025
・時事FINAL 2025
◆共通テスト(本試験) ※公共、政治・経済
| 共通テストの問題 | 共通政経FINAL2025のテキスト掲載箇所 |
|---|---|
| 第3問 問2 | ◆共通政経FINAL2025 p.49【選挙制度】参議院議員通常選挙 「選挙区の45区とは」の補足説明部分で合区の説明を記載 |
| 第3問 問5 | ◆共通政経FINAL2025 p.8【社会保障と税】日本の税制度 ふるさと納税の概要と問題点を記載。 (今回はテーマのみが当たっただけで具体的内容は当たっていない) ※ふるさと納税のテーマのみ出題で内容は資料読解 |
| 第4問 問1 | ◆共通政経FINAL2025 p.56【金融】通貨と金融 マネーストックの説明を記載。 |
| 第5問 問2 | ◆時事FINAL2025 p.21【最重要時事】経済分野 技能実習制度の廃止 技能実習制度の目的について記載。 |
| 第5問 問3 | ◆共通政経FINAL2025 p.9【社会保障と税】少子高齢化 ノーマライゼーションの説明を記載。 |
| 第6問 問1ア・イ | ◆共通政経FINAL2025 p.37【企業】株式会社 株式会社の所有者が株主であること、所有と経営の分離について記載。 |
| 第6問 問2 | ◆共通政経FINAL2025 p.90【計算】計算総まとめ① 均衡価格と均衡取引量の求め方を記載。 これを置き換えて計算すれば今回の問題は解けた。 |
| 第6問 問4 | ◆共通政経FINAL2025 p.26【司法】裁判の流れ 検察審査会の制度について記載。 ただし、資料の読解のため知識がなくても解ける。 |
| 第6問 問5 | ◆共通政経FINAL2025 p.66【消費者問題】消費者保護行政と救済 製造物責任法の説明で、製造者の無過失責任について記載。 |
◆共通テスト(本試験) ※旧政治・経済
| 共通テストの問題 | 共通政経FINAL2025のテキスト掲載箇所 |
|---|---|
| 第1問 問2 | ◆共通政経FINAL2025 p.56/57【金融】金融政策①/金融政策② 無担保コールレート翌日物と売りオペレーションの関係性、 ゼロ金利政策、量的・質的緩和政策についての説明を記載。 |
| 第1問 問4 | ◆共通政経FINAL2025 p.36【企業】企業の役割と変化 コーポレート・ガバナンス、ISOシリーズの説明を記載。 |
| 第2問 問1 | ◆共通政経FINAL2025 p.51【市場機構】需要供給線 p.52【市場機構】需要供給線の応用 p.53【市場機構】市場の失敗 市場機構の需要供給線の動きについて記載。 また、外部経済についても同じく記載。 |
| 第2問 問3 | ◆共通政経FINAL2025 p.36【企業】企業の役割と変化 p.37【企業】株式会社 株主が配当を受け取ること、所有と経営の分離、フィランソロピー についての説明を記載。 |
| 第2問 問5 | ◆共通政経FINAL2025 p.19【国際経済】国際通貨体制 金本位制、ニクソンショック、キングストン体制それぞれの 為替相場について記載。 |
| 第2問 問6 | ◆共通政経FINAL2025 p.19【国際経済】国際通貨体制 ルーブル合意についての記載と年号を記載。 |
| 第2問 問8 | ◆共通政経FINAL2025 p.11【労働問題】労働権 労働委員会についての説明を記載。 |
| 第3問 問3 | ◆共通政経FINAL2025 p.72【私たちの法】契約と取消し 公序良俗違反について記載。 |
◆私立・国公立入試
| 私大・国公立入試の問題 | 時事FINAL2025のテキスト掲載箇所 |
|---|---|
| 早稲田大学 法学部 第Ⅱ問問3選択肢3 | ◆時事FINAL2025 補講 【最重要時事】Ⅱ:重要法令 「再婚禁止規定違憲判決」 |
| 早稲田大学 法学部 第Ⅱ問問3選択肢4 | ◆時事FINAL2025 p.8【最重要時事】Ⅰ:重要判例 「生殖不能手術規定違憲判決」 |
| 早稲田大学 法学部 第Ⅱ問問3選択肢5 | ◆時事FINAL2025 p.8【最重要時事】Ⅰ:重要判例 「生殖不能手術規定違憲判決」 |
| 関西大学 全学部日程2/7 第Ⅰ問問C(1) | ◆時事FINAL2025 p.12【最重要時事】Ⅰ:重要判例 「参議院選挙一票の格差訴訟」 ※資料読解の問題ですが、同様の内容の資料を扱いました。 |
| 同志社大学 第1問 設問6 | ◆時事FINAL2025 p.11【最重要時事】Ⅰ:重要判例 「袴田事件」 |
| 同志社大学 第2問 設問1ア | ◆時事FINAL2025 p.58【経済分野】Ⅰ:金融 「近年の金融政策」 |
| 同志社大学 第2問 設問1イ | ◆時事FINAL2025 p.58【経済分野】Ⅰ:金融 「近年の金融政策」 |
| 立命館大学 第3問 問7 | ◆時事FINAL2025 p.8【最重要時事】Ⅰ:重要判例 「生殖不能手術規定違憲判決」 |
2024年度入試(2024年1月〜3月入試)
【公開した動画】
・共通政経FINAL2024
・時事FINAL2024
・資料FINAL2024
◆共通テスト(本試験)
| 共通テストの問題 | 共通政経FINAL2024のテキスト掲載箇所 |
|---|---|
| 第1問 問1① | ◆共通政経FINAL2024 p.22【選挙制度】「日本の選挙制度」 Ⅱ:選挙期間の禁止事項 |
| 第1問 問1③ | ◆共通政経FINAL2024 p.60【時事】「政治・経済分野関連」 Ⅳ:少年法 |
| 第1問 問3アイ | ◆共通政経FINAL2024 p.20【地方自治】「住民自治」 Ⅱ:地方自治法上の直接請求 |
| 第1問 問5アイ | ◆資料FINAL2024 p.18【経済分野】「企業・労働問題」 Ⅵ:有効求人倍率 Ⅶ:完全失業者数 →動画において口頭で数値の仕組み (倍率の数値が入試の倍率とは逆であり、 数値が小さいと仕事が少ない、 数値が大きいと仕事が多いことを説明) |
| 第1問 問7 | ◆共通政経FINAL2024 p.36【社会保障と税】「日本の社会保障制度」 Ⅱ:社会保障制度の種類 |
| 第1問 問8② | ◆共通政経FINAL2024 p.17【国会と内閣】「国会と行政の改革」 Ⅱ:行政改革 |
| 第1問 問8③ | ◆共通政経FINAL2024 p.17【国会と内閣】「国会と行政の改革」 Ⅱ:行政改革 p.63【時事】「国内政治(行政)」 Ⅰ:行政省庁の動き ◆時事FINAL2024 p.17【政治分野】「国会政治(行政)」 Ⅰ:行政省庁の動き |
| 第1問 問8④ | ◆共通政経FINAL2024 p.63【時事】「国内政治(行政)」 Ⅰ:行政省庁の動き |
| 第2問 問3イ | ◆共通政経FINAL2024 p.45【労働問題】「労働権」 Ⅰ:労働権 |
| 第2問 問4ア | ◆共通政経FINAL2024 p.18【地方自治】「地方自治と諸問題」 Ⅰ:地方自治 |
| 第2問 問7 | ◆共通政経FINAL2024 p.29【企業】「企業の種類」 Ⅱ:私企業の種類 |
| 第3問 問1 | ◆共通政経FINAL2024 p.51【計算】「付加価値」 |
| 第3問 問2アウ | ◆共通政経FINAL2024 p.50【計算】「国民所得」 Ⅰ:国民所得の計算式 p.67【付録①計算】「計算総まとめ②」 Ⅷ:国民所得指標 |
| 第3問 問3アイウ | ◆共通政経FINAL2024 p.27【企業】「市場の失敗」 |
| 第3問 問4 | ◆共通政経FINAL2024 p.66【付録①計算】「計算総まとめ①」 Ⅳ:経済成長率・物価指数 |
| 第3問 問7 | ◆共通政経FINAL2024 p.52【計算】「比較生産費説」 |
| 第4問 問3③ | ◆共通政経FINAL2024 p.6【国際経済】「国際収支表」 Ⅱ:国際収支表の内容 |
◆私立・国公立入試
| 問題 | テキスト掲載箇所 |
|---|---|
| 同志社大学 全学部日程 第2問設問3 | ◆資料FINAL2024 p.24【経済分野】「日本の諸問題」 Ⅰ:中小企業の割合 |
| 関西大学 全学日程 第1問C(イ) | ◆時事FINAL2024 p.14【政治分野】「国内政治(行政)」 Ⅰ:行政省庁の動き →文化庁の京都移転をテキストで扱い、 選択肢に消費者庁に関する選択肢として「京都移転」が でてきたため、選択肢として消せた。 |
| 関西大学 全学日程 第2問D(5) | ◆資料FINAL2024 p.32「世界ランキング」 Ⅱ:世界ランキング(輸入先ランキング・輸出先ランキング) |
| 関西大学 全学日程 第4問A(4) | ◆時事FINAL2024 p.22【国際分野】「国際会議・地域的経済統合」 Ⅰ:G20の開催状況 |
| 関西大学 全学日程 第4問A(6) | ◆時事FINAL2024 p.22【国際分野】「国際会議・地域的経済統合」 Ⅰ:G20の開催状況 |
| 早稲田大学 法学部 第2問問2選択肢2 | ◆時事FINAL2024 p.14【政治分野】「国内政治(行政)」 |
| 早稲田大学 法学部 第2問問2選択肢4 | ◆時事FINAL2024 p.14【政治分野】「国内政治(行政)」 |
| 早稲田大学 法学部 第4問問6選択肢2 | ◆時事FINAL2024 p.22【国際分野】「国際会議・地域的経済統合」 Ⅱ:COP(国連気候変動枠組み条約締結国会議) |
| 早稲田大学 商学部 第4問問1 | ◆資料FINAL2024 p.12「国の財政」 Ⅰ:一般会計予算 |
| 学習院大学 第2問問3 選択肢b | ◆資料FINAL2024 p.4「国の財政」 Ⅰ:投票率 →選挙権が18歳に引き下げられて初めての選挙が2015年と選択肢では 書かれているが、このページに記載の通り、2015年(平成27年)ではなく 2016年(平成28年)が正しいということがわかる。 |
